Köetav pind | 8 491.70 m2 |
---|---|
Korruseid | 6 - 9 |
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 1 805.50 m2 |
Ehitisealune pind | 3 102.20 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 484.00 m2 |
Suletud netopind | 11 459.30 m2 |
Büroohoone | 9027.9 m212201 |
---|
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 15.11.2013 - 14.11.2023 |
Katastritunnus | 78405:502:0173 |
---|---|
Pindala | 15167 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 24501401 |
Maa hind 2001 | 378 110 € 24.93 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 116 595 € 73.62 €/m2 |
1. osaühing Veka Inseneribüroo10058064 | |
2. MOBIRE EESTI AS10814092 | |
3. AS Infragate Eesti10845129 | |
4. Proact Estonia AS11513151 | |
5. Osaühing Inseneribüroo Pluss11698937 | |
6. TTT OÜ12276279 | |
7. OÜ Taristuprojekt12347424 | |
8. LR Holding OÜ12950184 | |
9. Energex OÜ14060193 | |
10. Mobire Group OÜ14792996 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov