Korruseid | 2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 86.70 m2 |
Ehitisealune pind | 251.00 m2 |
Suletud netopind | 509.70 m2 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 423.0 m211222 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:108:0500 |
---|---|
Pindala | 1580 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 289401 |
Maa hind 2001 | 176 720 € 111.85 €/m2 |
Maa hind 2022 | 2 723 060 € 1 723.46 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov