Köetav pind | 3 853.70 m2 |
---|---|
Korruseid | 3 - 4 |
Üldkasutatav pind | 260.60 m2 |
Ehitisealune pind | 1 488.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 488.00 m2 |
Suletud netopind | 3 853.70 m2 |
Muu erihoone | 32.0 m212749 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 1190.3 m212319 |
Energeetikatööstuse hoone | 32.0 m212512 |
Büroohoone | 250.6 m212201 |
Kohvik, baar või söökla | 177.2 m212132 |
Muu spordihoone | 1445.6 m212659 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 485.5 m211222 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:0660 |
---|---|
Pindala | 1503 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 9 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 302 580 € 201.32 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 948 034 € 1 296.10 €/m2 |
1. WW Passaazi Ilusalong osaühing10572298 | |
2. osaühing Elukool10717354 | |
3. Osaühing PalmGrupp10901460 | |
4. Osaühing HANDLING10990372 | |
5. Roncor Investments OÜ11169630 | |
6. NB.EE OÜ11173755 | |
7. Väike Projekt OÜ11338311 | |
8. OÜ Rannavärava Projekt11414979 | |
9. Fixer Kaubandus OÜ11417298 | |
10. OÜ Sulevimäe Projekt11470128 |
11. Chicago 1933 OÜ12180131 | |
12. LPS Management OÜ12264129 | |
13. LPS Recruitment OÜ12369733 | |
14. GS SERVICE OÜ12459502 | |
15. Djomina Grupp OÜ14335980 | |
16. Goodhealing OÜ14453366 | |
17. TE Group OÜ14544703 | |
18. GreenDice AS16522580 | |
19. GLORIA BUSINESS OÜ16650556 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov