Köetav pind | 0.00 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 2 278.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 278.00 m2 |
Suletud netopind | 0.00 m2 |
Büroohoone | 528.4 m212201 |
---|---|
Muu laohoone | 2496.2 m212529 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78407:701:0418 |
---|---|
Pindala | 4076 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 17084301 |
Maa hind 2001 | 85 920 € 21.08 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 004 194 € 246.37 €/m2 |
1. Osaühing Velamo Kinnisvara10202242 | |
2. osaühing RINO ARENDUS10589956 | |
3. Fagerhult Osaühing10703636 | |
4. OÜ Eldola11079252 | |
5. Mobile24 OÜ12073719 | |
6. MellNet OÜ12174320 | |
7. osaühing Digon Lahendused12756111 | |
8. Kiosks.ee OÜ16459002 | |
9. Janune24 OÜ16477388 | |
10. Färsk KVH OÜ16803729 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov