Köetav pind | 3 808.60 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 648.10 m2 |
Ehitisealune pind | 1 035.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 035.00 m2 |
Suletud netopind | 3 808.60 m2 |
Büroohoone | 2970.4 m212201 |
---|---|
Muu tööstushoone | 838.2 m212519 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:314:1580 |
---|---|
Pindala | 8413 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1976301 |
Maa hind 2001 | 236 570 € 28.12 €/m2 |
Maa hind 2022 | 865 614 € 102.89 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov