Korruseid | 1 - 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 620.60 m2 |
Suletud netopind | 2 056.30 m2 |
Muu tööstushoone | 1565.7 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78406:603:1580 |
---|---|
Pindala | 6831 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 13478501 |
Maa hind 2001 | 152 810 € 22.37 €/m2 |
Maa hind 2022 | 629 135 € 92.10 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov