Köetav pind | 6 460.30 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 57.80 m2 |
Ehitisealune pind | 5 651.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 5 651.60 m2 |
Suletud netopind | 6 460.30 m2 |
Muu laohoone | 4479.8 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 1891.3 m212201 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 28.05.2024 - 27.05.2034 |
Katastritunnus | 78401:101:3245 |
---|---|
Pindala | 10341 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7080050 |
Maa hind 2001 | 72 700 € 7.03 €/m2 |
Maa hind 2022 | 296 891 € 28.71 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov