Köetav pind | 4 274.00 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 3 877.20 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 877.20 m2 |
Suletud netopind | 4 274.00 m2 |
Muu laohoone | 3033.9 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 1209.0 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:3242 |
---|---|
Pindala | 7898 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7080150 |
Maa hind 2001 | 55 520 € 7.03 €/m2 |
Maa hind 2022 | 236 388 € 29.93 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov