Köetav pind | 5 466.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 140.50 m2 |
Ehitisealune pind | 4 673.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 4 673.60 m2 |
Suletud netopind | 5 466.70 m2 |
Muu laohoone | 4200.0 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 1092.7 m212201 |
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 28.05.2024 - 27.05.2034 |
Katastritunnus | 78401:101:4539 |
---|---|
Pindala | 10397 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7080350 |
Maa hind 2001 | 73 090 € 7.03 €/m2 |
Maa hind 2022 | 297 950 € 28.66 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov