Köetav pind | 2 116.20 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 1 849.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 849.00 m2 |
Suletud netopind | 2 116.20 m2 |
Büroohoone | 1014.7 m212201 |
---|---|
Muu tööstushoone | 1085.5 m212519 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78406:603:1870 |
---|---|
Pindala | 6101 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2875301 |
Maa hind 2001 | 148 160 € 24.28 €/m2 |
Maa hind 2022 | 574 804 € 94.21 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov