Köetav pind | 1 312.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 800.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 800.00 m2 |
Suletud netopind | 1 312.40 m2 |
Muu laohoone | 604.5 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 686.2 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78406:603:1630 |
---|---|
Pindala | 2829 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 9496101 |
Maa hind 2001 | 74 070 € 26.18 €/m2 |
Maa hind 2022 | 361 545 € 127.80 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov