Köetav pind | 2 023.70 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Ehitisealune pind | 1 290.00 m2 |
Suletud netopind | 2 023.70 m2 |
Büroohoone | 2023.7 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0075 |
---|---|
Pindala | 20464 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 22963101 |
Maa hind 2001 | 431 590 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 668 635 € 81.54 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov