| Köetav pind | 3 523.20 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 4 |
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 550.50 m2 |
| Ehitisealune pind | 989.20 m2 |
| Suletud netopind | 3 542.20 m2 |
| Kaubandushoone | 281.9 m212311 |
|---|---|
| Garaaž | 480.0 m212431 |
| Restoran | 360.0 m212131 |
| Parkimismaja | 432.5 m212432 |
| Büroohoone | 1945.2 m212201 |
| Energiaklass | E |
|---|---|
| Kehtib | 17.08.2023 - 16.08.2033 |
| Katastritunnus | 78401:101:3185 |
|---|---|
| Pindala | 1200 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 9477250 |
| Maa hind 2001 | 306 770 € 255.64 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 056 512 € 1 713.76 €/m2 |
| 1. aktsiaselts Emor10076576 |
|
| 2. OÜ Vares Reisid11109378 |
|
| 3. ARHIKAT OÜ14552849 |
|
| 4. Bitbns OÜ14718244 |
|
| 5. Charm Crystal OÜ14752583 |
|
| 6. WorldExchange OÜ14769454 |
|
| 7. INFINITYBLOCKCHAIN OÜ14774219 |
|
| 8. EstoniaXBLUE OÜ14780533 |
|
| 9. RABME OÜ14865583 |
|
| 10. SYNCHRONIUM OÜ14928208 |
|
| 11. Pratura OÜ14943159 |
|
| 12. OBORTECHglobal OÜ14956340 |
|
| 13. AlphaOmegaGlobal OÜ16246625 |
|
| 14. ARHIKAT KINNISVARA OÜ16827090 |
|
| 15. Vändu OÜ16957705 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov