Üldkasutatav pind | 5 723.10 m2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 4 874.30 m2 |
Kaubandushoone | 4613.1 m212311 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78407:701:3741 |
---|---|
Pindala | 4961 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1920801 |
Maa hind 2001 | 158 550 € 31.96 €/m2 |
Maa hind 2022 | 3 033 428 € 611.45 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov