Köetav pind | 3 270.00 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 |
Ehitisealune pind | 1 860.00 m2 |
Suletud netopind | 3 490.00 m2 |
Büroohoone | 1225.0 m212201 |
---|---|
Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 116.0 m212644 |
Kaubandushoone | 1879.0 m212311 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78407:701:3721 |
---|---|
Pindala | 8170 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1920601 |
Maa hind 2001 | 225 590 € 27.61 €/m2 |
Maa hind 2022 | 6 275 983 € 768.17 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov