Köetav pind | 8 624.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 658.30 m2 |
Ehitisealune pind | 1 786.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 304.90 m2 |
Suletud netopind | 8 624.70 m2 |
Muu kaubandushoone | 146.5 m212319 |
---|---|
Kohvik, baar või söökla | 141.8 m212132 |
Büroohoone | 7418.3 m212201 |
Energiaklass | E |
---|---|
Kehtib | 08.02.2012 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78406:601:0010 |
---|---|
Pindala | 8199 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2269901 |
Maa hind 2001 | 172 920 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 4 762 800 € 580.90 €/m2 |
1. Osaühing GNESTOK10411477 | |
2. Osaühing Goldberger11555043 | |
3. "Verifone Baltic" SIA Eesti filiaal11970612 | |
4. Pixster OÜ12454443 | |
5. Foxium OÜ12968416 | |
6. Brink's Baltics AS14823604 | |
7. Brink's Estonia OÜ14824584 | |
8. KLK Projekt OÜ14825738 | |
9. KLK Arendus OÜ16761669 | |
10. LARYSA CLEANING OÜ17047827 |
11. Merimetsa Catering OÜ17096381 | |
12. Sotsiaalkindlustusamet70001975 | |
13. Tervise Arengu Instituut70006292 | |
14. mittetulundusühing JULGED HOOLIDA80163785 | |
15. Eesti Interneti Sihtasutus90010019 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov