Korruseid | 3 |
---|---|
Ehitisealune pind | 11 336.00 m2 |
Suletud netopind | 12 211.10 m2 |
Muu laohoone | 11938.2 m212529 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78408:801:0550 |
---|---|
Pindala | 48832 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 188801 |
Maa hind 2001 | 2 184 740 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 13 118 727 € 268.65 €/m2 |
1. Peenjoogivabrik Nudist OÜ12113169 | |
2. ZABAR Group OÜ12355139 | |
3. Blue Shock Race Invest OÜ14340291 | |
4. Cardbit OÜ14534863 | |
5. Pensioniklubi OÜ14607778 | |
6. Aimsus OÜ14638545 | |
7. clientvalley OÜ14802223 | |
8. Heerold Accounting OÜ14859192 | |
9. Suhe Bar & Venue OÜ14979298 | |
10. Telliskivi60 OÜ16686146 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov