Korruseid | 1 - 3 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 54.30 m2 |
Ehitisealune pind | 703.00 m2 |
Suletud netopind | 1 274.10 m2 |
Restoran | 220.2 m212131 |
---|---|
Masina- ja seadmetööstuse hoone | 902.9 m212518 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78408:801:0540 |
---|---|
Pindala | 24685 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 193901 |
Maa hind 2001 | 1 104 410 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 8 895 765 € 360.37 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov