Köetav pind | 1 433.60 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 69.10 m2 |
Ehitisealune pind | 793.10 m2 |
Maapealse osa alune pind | 793.10 m2 |
Suletud netopind | 1 433.60 m2 |
Büroohoone | 840.1 m212201 |
---|---|
Muu laohoone | 514.2 m212529 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 02.05.2020 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78401:101:4843 |
---|---|
Pindala | 2569 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 75% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 25% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4286501 |
Maa hind 2001 | 54 180 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 142 496 € 444.72 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov