Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 2 427.00 m2 |
Suletud netopind | 2 637.80 m2 |
Muu tööstushoone | 2451.1 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78407:701:1752 |
---|---|
Pindala | 10272 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 60901 |
Maa hind 2001 | 216 640 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 584 303 € 154.24 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov