Köetav pind | 2 994.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 2 615.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 615.80 m2 |
Suletud netopind | 2 994.70 m2 |
Muu laohoone | 2401.0 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 571.3 m212201 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 09.05.2023 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 72601:001:1043 |
---|---|
Pindala | 6522 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 14133602 |
Maa hind 2001 | 50 020 € 7.67 €/m2 |
Maa hind 2022 | 330 404 € 50.66 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov