Köetav pind | 5 803.90 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 392.10 m2 |
Ehitisealune pind | 3 045.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 045.80 m2 |
Suletud netopind | 5 803.90 m2 |
Muu spordihoone | 1403.8 m212659 |
---|---|
Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 533.4 m212644 |
Muu kaubandushoone | 1037.3 m212319 |
Büroohoone | 686.3 m212201 |
Kohvik, baar või söökla | 367.0 m212132 |
Muu laohoone | 1364.4 m212529 |
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 05.12.2019 - 13.01.2024 |
Katastritunnus | 78401:101:3634 |
---|---|
Pindala | 7762 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 11375550 |
Maa hind 2001 | 148 800 € 19.17 €/m2 |
Maa hind 2022 | 610 947 € 78.71 €/m2 |
1. Osaühing MANTINGA EESTI10557749 | |
2. ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING10616334 | |
3. OÜ KTS Baltic10702683 | |
4. Home Climate OÜ11424269 | |
5. SMARTECH SHOP OÜ12838085 | |
6. Infopro OÜ12876832 | |
7. Aisance Logistic Osaühing12884932 | |
8. Decohome OÜ14180460 | |
9. Impresso Production OÜ14183429 | |
10. Meremill OÜ14449554 |
11. SolarEU OÜ14820184 | |
12. Aisance Estonia OÜ14837701 | |
13. Delica Group OÜ16050141 | |
14. Simetra Metall OÜ16094173 | |
15. Delica Market OÜ16108225 | |
16. Allswimm OÜ16953699 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov