Köetav pind | 3 943.40 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Ehitisealune pind | 3 898.00 m2 |
Suletud netopind | 3 943.40 m2 |
Kaubandushoone | 3943.4 m212311 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:316:0054 |
---|---|
Pindala | 4838 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 92 740 € 19.17 €/m2 |
Maa hind 2022 | 434 501 € 89.81 €/m2 |
Katastritunnus | 78403:316:0055 |
Pindala | 4961 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 95 100 € 19.17 €/m2 |
Maa hind 2022 | 435 873 € 87.86 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | korteriomand |
Pindala kokku | 9 799 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 187 840 € |
Maa hind 2022 kokku | 870 374 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov