Korruseid | 2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 74.30 m2 |
Ehitisealune pind | 236.00 m2 |
Suletud netopind | 291.80 m2 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 217.5 m211222 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:301:1010 |
---|---|
Pindala | 1351 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 85% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 15% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2048201 |
Maa hind 2001 | 25 900 € 19.17 €/m2 |
Maa hind 2022 | 326 895 € 241.97 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov