Köetav pind | 2 284.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 62.80 m2 |
Ehitisealune pind | 1 864.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 864.00 m2 |
Suletud netopind | 2 284.40 m2 |
Kaubandushoone | 470.2 m212311 |
---|---|
Restoran | 166.9 m212131 |
Sõidukite teeninduse hoone | 1517.9 m212332 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:4455 |
---|---|
Pindala | 6472 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 16003001 |
Maa hind 2001 | 181 990 € 28.12 €/m2 |
Maa hind 2022 | 723 311 € 111.76 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov