Köetav pind | 7 884.90 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 986.20 m2 |
Ehitisealune pind | 4 048.70 m2 |
Maapealse osa alune pind | 4 048.70 m2 |
Suletud netopind | 7 884.90 m2 |
Sõidukite teeninduse hoone | 6413.7 m212332 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:311:0010 |
---|---|
Pindala | 11250 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4801 |
Maa hind 2001 | 316 410 € 28.13 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 046 323 € 93.01 €/m2 |
1. Osaühing Einmix10017836 | |
2. OÜ Makarov Muusik Production10731325 | |
3. Spring River OÜ12055472 | |
4. Fassaadifirma OÜ12798813 | |
5. Heftige OÜ14172880 | |
6. Focus Veod OÜ14253242 | |
7. Tallinna Massaazistuudio OÜ14279336 | |
8. Tallinn's Best Coffee OÜ14461897 | |
9. Heftige kinnisvara OÜ14653697 | |
10. LineBusiness OÜ16604148 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov