Köetav pind | 5 652.60 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 5 337.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 5 337.00 m2 |
Suletud netopind | 5 652.60 m2 |
Muu laohoone | 4080.6 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 948.8 m212201 |
Kaubandushoone | 563.7 m212311 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 19.12.2019 - 05.02.2023 |
Katastritunnus | 78403:316:0017 |
---|---|
Pindala | 10942 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7990301 |
Maa hind 2001 | 229 340 € 20.96 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 102 297 € 100.74 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov