| Korruseid | 3 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 262.00 m2 |
| Suletud netopind | 561.80 m2 |
| Büroohoone | 501.9 m212201 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:315:2780 |
|---|---|
| Pindala | 1409 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 16817401 |
| Maa hind 2001 | 90 050 € 63.91 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 765 776 € 543.49 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov