Köetav pind | 1 127.30 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 |
Ehitisealune pind | 734.40 m2 |
Suletud netopind | 1 248.80 m2 |
Kaubandushoone | 400.5 m212311 |
---|---|
Büroohoone | 648.3 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:315:2800 |
---|---|
Pindala | 28564 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 195101 |
Maa hind 2001 | 528 441 € 18.50 €/m2 |
Maa hind 2022 | 7 201 772 € 252.13 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov