| Köetav pind | 3 542.60 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 54.70 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 170.50 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 170.50 m2 |
| Suletud netopind | 3 542.60 m2 |
| Muu tööstushoone | 3242.6 m212519 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:101:6785 |
|---|---|
| Pindala | 2890 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 2889401 |
| Maa hind 2001 | 55 400 € 19.17 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 798 539 € 276.31 €/m2 |
| 1. Osaühing Kinnisvarateenindus10366541 |
|
| 2. OÜ Ferra Capital10620100 |
|
| 3. Huserv OÜ10793771 |
|
| 4. Osaühing SAXAMER10906479 |
|
| 5. OÜ Jongert11136725 |
|
| 6. OÜ Mehka Eesti12777774 |
|
| 7. GPO OÜ14897399 |
|
| 8. Keller-Polska“ Spolka z organiczoną odpowiedzialnoscia Eesti filiaal16659391 |
|
| 9. Semicorn OÜ16690113 |
|
| 10. Lundmans Kinnisvara OÜ16795384 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov