Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 560.00 m2 |
Suletud netopind | 675.00 m2 |
Büroohoone | 675.0 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:315:1850 |
---|---|
Pindala | 730 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3024801 |
Maa hind 2001 | 20 530 € 28.12 €/m2 |
Maa hind 2022 | 159 197 € 218.08 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov