Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 835.00 m2 |
Suletud netopind | 1 608.20 m2 |
Büroohoone | 1412.4 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:3072 |
---|---|
Pindala | 23711 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 335001 |
Maa hind 2001 | 455 000 € 19.19 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 892 137 € 79.80 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov