Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 511.00 m2 |
Suletud netopind | 802.50 m2 |
Büroohoone | 802.5 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:5203 |
---|---|
Pindala | 7430 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 65% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4278801 |
Maa hind 2001 | 165 710 € 22.30 €/m2 |
Maa hind 2022 | 783 494 € 105.45 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov