Köetav pind | 3 645.50 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 330.20 m2 |
Ehitisealune pind | 3 124.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 124.00 m2 |
Suletud netopind | 3 645.50 m2 |
Muu kaubandushoone | 3632.1 m212319 |
---|
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 27.10.2020 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78403:308:0041 |
---|---|
Pindala | 9993 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 26697001 |
Maa hind 2001 | 140 530 € 14.06 €/m2 |
Maa hind 2022 | 876 074 € 87.67 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov