Köetav pind | 1 431.00 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 57.40 m2 |
Ehitisealune pind | 835.70 m2 |
Maapealse osa alune pind | 835.70 m2 |
Suletud netopind | 1 512.80 m2 |
Restoran | 256.6 m212131 |
---|---|
Muu tööstushoone | 221.6 m212519 |
Büroohoone | 957.2 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:308:0042 |
---|---|
Pindala | 7466 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 26697101 |
Maa hind 2001 | 104 970 € 14.06 €/m2 |
Maa hind 2022 | 435 715 € 58.36 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov