Köetav pind | 1 226.00 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 25.50 m2 |
Ehitisealune pind | 1 486.70 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 486.70 m2 |
Suletud netopind | 1 226.00 m2 |
Kiosk | 152.7 m212314 |
---|---|
Muu toitlustushoone | 1024.3 m212139 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:3177 |
---|---|
Pindala | 1475 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Avalik-õiguslik omand |
Registriosa | 9379350 |
Maa hind 2001 | 254 530 € 172.56 €/m2 |
Maa hind 2022 | 697 631 € 472.97 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov