Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 443.00 m2 |
Suletud netopind | 2 372.50 m2 |
Büroohoone | 2283.3 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:110:0470 |
---|---|
Pindala | 1458 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 65 230 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 098 475 € 753.41 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:110:0120 |
Pindala | 616 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 27 560 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 465 073 € 754.99 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 21255901 |
Pindala kokku | 2 074 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 92 790 € |
Maa hind 2022 kokku | 1 563 548 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov