Köetav pind | 663.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 3 |
Ehitisealune pind | 532.50 m2 |
Suletud netopind | 663.10 m2 |
Restoran | 289.6 m212131 |
---|---|
Büroohoone | 373.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:2470 |
---|---|
Pindala | 1995 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1670001 |
Maa hind 2001 | 267 750 € 134.21 €/m2 |
Maa hind 2022 | 728 155 € 364.99 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov