Korruseid | 2 - 3 |
---|---|
Ehitisealune pind | 2 229.00 m2 |
Muu tööstushoone | 0.0 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:3079 |
---|---|
Pindala | 1388 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 62 100 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 397 565 € 1 006.89 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:110:0440 |
Pindala | 977 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 43 710 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 067 974 € 1 093.12 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1725701 |
Pindala kokku | 2 365 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 105 810 € |
Maa hind 2022 kokku | 2 465 539 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov