| Korruseid | 2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 381.90 m2 |
| Ehitisealune pind | 380.00 m2 |
| Suletud netopind | 805.30 m2 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 423.4 m211222 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:101:2320 |
|---|---|
| Pindala | 2495 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 19 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 605 940 € 242.86 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 809 178 € 324.32 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov