Köetav pind | 2 274.60 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 3 |
Üldkasutatav pind | 1 103.90 m2 |
Ehitisealune pind | 1 524.00 m2 |
Suletud netopind | 2 801.50 m2 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 461.7 m211222 |
---|---|
Kohvik, baar või söökla | 118.4 m212132 |
Sõidukite teeninduse hoone | 127.3 m212332 |
Kaubandushoone | 516.1 m212311 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 249.6 m212331 |
Büroohoone | 224.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:112:0030 |
---|---|
Pindala | 3071 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 11701 |
Maa hind 2001 | 196 270 € 63.91 €/m2 |
Maa hind 2022 | 946 603 € 308.24 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov