| Köetav pind | 979.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 |
| Ehitisealune pind | 551.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 007.10 m2 |
| Muu teenindushoone | 88.5 m212339 |
|---|---|
| Muu kaubandushoone | 918.6 m212319 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:312:0050 |
|---|---|
| Pindala | 1079 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 314901 |
| Maa hind 2001 | 20 680 € 19.17 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 214 160 € 198.48 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov