Köetav pind | 1 541.30 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Ehitisealune pind | 1 195.50 m2 |
Suletud netopind | 1 541.30 m2 |
Muu laohoone | 719.4 m212529 |
---|---|
Muu teenindushoone | 821.9 m212339 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:316:0005 |
---|---|
Pindala | 4908 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7989201 |
Maa hind 2001 | 102 870 € 20.96 €/m2 |
Maa hind 2022 | 543 954 € 110.83 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov