Köetav pind | 11 156.60 m2 |
---|---|
Korruseid | 4 |
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 662.10 m2 |
Ehitisealune pind | 4 623.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 020.00 m2 |
Suletud netopind | 11 173.90 m2 |
Kaubandushoone | 393.3 m212311 |
---|---|
Restoran | 549.7 m212131 |
Garaaž | 3733.7 m212431 |
Sõidukite teeninduse hoone | 203.9 m212332 |
Energeetikatööstuse hoone | 50.3 m212512 |
Büroohoone | 5330.7 m212201 |
Energiaklass | D |
---|---|
Kehtib | 04.11.2020 - 03.11.2030 |
Katastritunnus | 78401:115:0188 |
---|---|
Pindala | 6824 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1303801 |
Maa hind 2001 | 566 920 € 83.08 €/m2 |
Maa hind 2022 | 4 644 878 € 680.67 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov