Köetav pind | 6 296.50 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 4 |
Ehitisealune pind | 4 852.90 m2 |
Suletud netopind | 6 296.50 m2 |
Muu tööstushoone | 3213.9 m212519 |
---|---|
Büroohoone | 3082.6 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:314:0133 |
---|---|
Pindala | 21903 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 12564501 |
Maa hind 2001 | 342 410 € 15.63 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 818 252 € 83.01 €/m2 |
1. Aktsiaselts EESTI OTIS10055798 | |
2. Gatorz Europe OÜ11160190 | |
3. Hissmekano Estonia OÜ11396053 | |
4. Auto Cardan OÜ12137069 | |
5. Lupus Invest OÜ12276500 | |
6. N.A. Property Invest OÜ12833952 | |
7. KRS Service OÜ14270157 | |
8. Gvibe OÜ14374827 | |
9. Reval Food & Beverages OÜ14589203 | |
10. HÕBEVÄRV OÜ16306250 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov