Ehitisealune pind | 1 151.40 m2 |
---|
Büroohoone | 1151.4 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:314:1380 |
---|---|
Pindala | 12778 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1781501 |
Maa hind 2001 | 204 190 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 153 598 € 90.28 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov