Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 3 988.00 m2 |
Suletud netopind | 4 332.60 m2 |
Muu erihoone | 4021.8 m212749 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78407:701:7691 |
---|---|
Pindala | 17722 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4080201 |
Maa hind 2001 | 373 760 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 2 135 933 € 120.52 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov