Köetav pind | 712.90 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 268.90 m2 |
Ehitisealune pind | 435.40 m2 |
Maapealse osa alune pind | 435.40 m2 |
Suletud netopind | 712.90 m2 |
Büroohoone | 444.0 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0840 |
---|---|
Pindala | 4001 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 17544101 |
Maa hind 2001 | 84 380 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 486 842 € 121.68 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov