Köetav pind | 4 667.80 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 4 286.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 4 286.00 m2 |
Suletud netopind | 4 667.80 m2 |
Büroohoone | 1020.8 m212201 |
---|---|
Muu laohoone | 3647.0 m212529 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 28.02.2020 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78401:101:4781 |
---|---|
Pindala | 8614 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 11559450 |
Maa hind 2001 | 60 560 € 7.03 €/m2 |
Maa hind 2022 | 257 386 € 29.88 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov