Köetav pind | 1 186.20 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 3 |
Ehitisealune pind | 463.00 m2 |
Suletud netopind | 1 301.90 m2 |
Büroohoone | 1301.9 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78404:405:0240 |
---|---|
Pindala | 1590 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 5296201 |
Maa hind 2001 | 26 410 € 16.61 €/m2 |
Maa hind 2022 | 138 402 € 87.05 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov